К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Биология

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.08.2023
1 180-234-965 59 50
2 207-822-438 58 42
3 187-347-271 07 75
4 130-497-524 52 41
5 209-367-914 89 80
6 200-417-720 00 51
7 208-990-955 13 83
8 216-762-425 68 0
9 173-179-156 81 76
10 181-411-697 55 0
11 148-173-644 79 0
12 216-328-828 63 0
13 145-321-461 32 85
14 196-741-141 00 0
15 180-729-958 04 42
16 183-733-051 73 48
17 220-911-895 43 48
18 189-089-151 24 52
19 178-207-591 94 80
20 196-046-687 06 82
Дата проведения экзамена: 02.08.2023
21 180-875-608 00 65
22 167-939-157 29 55
23 177-303-702 66 40
24 172-775-061 88 60
25 155-729-637 01 40
26 174-772-787 20 92
27 192-430-628 63 0
28 220-418-790 33 50
29 199-215-506 00 70
30 168-425-274 90 62
31 162-762-503 68 82
32 145-432-097 47 65
33 162-291-233 46 45
34 161-308-970 54 62
35 199-316-510 06 0
36 171-946-954 09 0
37 220-507-989 43 40
38 157-651-733 92 39
39 166-751-497 05 0
40 074-797-790 36 42
41 186-881-189 33 39
42 216-073-939 56 50
43 217-132-082 21 39
44 177-319-378 02 72
45 170-776-833 98 39
46 176-211-732 56 39
47 159-643-232 93 0
48 142-507-649 47 64
49 179-840-672 28 0
Дата проведения экзамена: отсутствует
50 195-526-743 10 -