К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Химия

Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 01.08.2023
1 180-234-965 59 42
2 207-822-438 58 53
3 187-347-271 07 80
4 130-497-524 52 45
5 209-367-914 89 75
6 208-990-955 13 70
7 216-762-425 68 0
8 173-179-156 81 70
9 181-411-697 55 0
10 148-173-644 79 0
11 216-328-828 63 0
12 145-321-461 32 62
13 196-741-141 00 0
14 180-729-958 04 39
15 176-329-848 09 0
16 183-733-051 73 45
17 220-911-895 43 39
18 189-089-151 24 39
19 178-207-591 94 40
20 196-046-687 06 50
Дата проведения экзамена: 31.07.2023
21 180-875-608 00 39
22 167-939-157 29 50
23 177-303-702 66 39
24 172-775-061 88 50
25 155-729-637 01 39
26 174-772-787 20 92
27 192-430-628 63 0
28 220-418-790 33 82
29 199-215-506 00 60
30 168-425-274 90 80
31 162-762-503 68 65
32 145-432-097 47 39
33 162-291-233 46 40
34 161-308-970 54 64
35 199-316-510 06 0
36 171-946-954 09 0
37 220-507-989 43 39
38 157-651-733 92 90
39 166-751-497 05 0
40 074-797-790 36 40
41 186-881-189 33 39
42 216-073-939 56 90
43 217-132-082 21 39
44 177-319-378 02 39
45 170-776-833 98 41
46 176-211-732 56 44
47 159-643-232 93 0
48 142-507-649 47 43
49 179-840-672 28 0
Дата проведения экзамена: отсутствует
50 195-526-743 10 -