• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 31.05.02 - Педиатрия

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                                                                                                                                        
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Перечень ИД Особое право Согласие на зачисление Нуждается в общежитии Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ХимияБиологияРусский язык
1 15841036862 278 269 9 95 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 96 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием; Знак отличия ГТО нет да принято
2 191-626-348 82 248 241 7 90 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
3 164-812-770 80 246 237 9 86 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием; Знак отличия ГТО нет нет принято
4 199-316-053 02 232 232 0 82 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
5 206-692-648 82 230 230 0 82 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) да нет Принято
6 15795056911 230 230 0 82 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) нет нет принято
7 159-927-280 24 229 224 5 71 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Осуществление волонтерской деятельности нет да Принято
8 164-120-836 36 228 228 0 80 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) нет да принято
9 145-476-847 97 227 227 0 77 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет Принято
10 206-476-953 82 217 217 0 75 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) нет да принято
11 157-034-776 69 210 208 2 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
12 142-961-132 53 208 201 7 74 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет нет Принято
13 177-006-022-43 207 198 9 79 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием; Знак отличия ГТО нет да принято
14 162-521-087 37 207 207 0 73 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
15 203-808-837 55 206 204 2 65 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет Принято
16 173-081-658 65 205 198 7 65 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет нет принято
17 160-498-376 86 204 195 9 75 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
18 172-435-207 50 202 199 3 57 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет Принято
19 205-216-602 13 201 194 7 60 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет нет Принято
20 17735329800 201 201 0 58 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет принято
21 175-159-573 98 199 199 0 68 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) да нет принято
22 172-435-217 52 198 198 0 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет Принято
23 155-340-918 58 197 197 0 56 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) нет нет принято
24 193-193-431 76 197 190 7 49 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 82 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да Принято
25 173-464-089 80 195 195 0 69 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет принято
26 203-280-804 18 191 191 0 70 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет принято
27 159-137-551 86 191 191 0 68 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет принято
28 178-824-905 25 190 188 2 61 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да Принято
29 144-793-215 80 186 186 0 64 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет принято
30 171-481-326 58 186 186 0 52 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) нет нет принято
31 156-925-757 11 185 185 0 49 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) нет нет принято
32 173-584-119 85 184 184 0 69 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
33 186-164-576 00 182 182 0 57 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет да Принято
34 14783253586 180 173 7 55 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
35 167-942-956 29 178 178 0 71 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
36 160-873-825 84 177 177 0 56 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет да Принято
37 162-339-232 53 177 175 2 53 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
38 161-727-427 66 176 176 0 56 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет Принято
39 197-756-704 44 175 175 0 49 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) нет нет принято
40 171-946-924 03 174 174 0 53 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
41 177-362-024 77 173 173 0 60 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) нет нет Принято
42 198-825-984 60 172 165 7 49 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет нет принято
43 197-829-287 51 171 171 0 66 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) нет нет принято
44 139-332-255 57 170 170 0 49 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) нет нет принято
45 207-135-988 58 170 168 2 46 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
46 159-232-243 63 170 170 0 46 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) нет да принято
47 187-618-465 22 169 167 2 58 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет Принято
48 189-272-122 99 169 166 3 51 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет принято
49 157-397-723 15 168 166 2 52 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да принято
50 187-014-703 66 168 168 0 49 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) нет нет принято
51 199-733-842 45 168 168 0 48 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
52 204-950-338 47 168 168 0 46 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) да да принято
53 188-918-637 49 168 168 0 44 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет Принято
54 156-706-051 67 168 166 2 44 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
55 163-881-556 00 168 168 0 42 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) да нет принято
56 175-407-828 87 167 167 0 53 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
57 172-435-274 61 166 166 0 57 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
58 172-175-989 91 166 164 2 44 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
59 160-462-669 57 166 166 0 39 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) нет нет принято
60 142-979-038 93 165 165 0 52 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
61 155-056-862 70 165 165 0 51 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
62 178-100-366 53 165 165 0 44 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет принято
63 176-473-072 93 165 165 0 40 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
64 173-535-529 78 165 162 3 40 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет Принято
65 189-897-342 74 164 164 0 57 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
66 159-204-507 61 164 164 0 44 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет Принято
67 186-596-693 51 163 158 5 52 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Осуществление волонтерской деятельности нет нет принято
68 201-206-526 86 163 163 0 47 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) нет нет принято
69 139-033-661 53 163 163 0 40 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) нет нет принято
70 189-702-625 11 162 162 0 43 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет Принято
71 174-371-296 79 162 162 0 39 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) нет нет принято
72 184-211-673 56 161 161 0 46 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
73 203-306-696 22 160 160 0 49 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет Принято
74 171-379-140 71 160 160 0 48 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) нет нет принято
75 155-363-867 86 158 158 0 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет принято
76 176-253-89703 157 157 0 49 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) нет нет принято
77 205-246-945 48 157 155 2 39 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет Принято
78 181-195-588 89 155 155 0 42 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) нет нет принято
79 158-135-125 57 155 155 0 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет да принято
80 158-825-215 95 154 152 2 40 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да принято
81 15734347174 152 152 0 52 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) нет да принято
82 174-772-785 18 152 152 0 48 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
83 163-960-571 91 152 152 0 40 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
84 166-404-641 65 152 152 0 40 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) нет нет принято
85 206-490-745 62 152 152 0 39 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) нет нет принято
86 149-135-837 81 151 151 0 46 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) нет нет принято
87 159-072-810 80 151 151 0 43 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет да Принято
88 175-353-265 77 151 148 3 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет принято
89 178-483-264 17 148 148 0 40 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) нет нет принято
90 161-538-558 73 148 148 0 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет Принято
91 180-790-654 91 147 147 0 42 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) нет нет Принято
92 183-513-545 68 145 145 0 42 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) нет нет принято
93 188-277-863 41 144 144 0 43 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) нет нет принято
94 201-294-348 22 144 142 2 43 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да принято
95 20616064223 144 144 0 40 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) нет да принято
96 194-399-203 15 142 142 0 43 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) нет нет принято
97 165-600-839 66 141 141 0 44 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) нет нет принято
98 156-925-756 10 140 140 0 60 (ЕГЭ) 0 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет принято
99 186-940-609 14 140 140 0 46 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) нет нет принято
100 164-357-920 86 139 139 0 39 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) нет нет Принято
101 167-199-835 26 130 128 2 49 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
102 157-070-456 60 128 128 0 39 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) нет нет Принято
103 195-448-863 29 127 125 2 59 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет Принято
104 141-801-264 21 117 107 10 - (внутр. исп.) 47 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием; Осуществление волонтерской деятельности нет нет Принято
105 209-547-184 81 109 107 2 43 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет Принято
106 159-232-317 64 85 78 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) 78 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием нет нет Принято
107 159-232-316 63 61 54 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) 54 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием нет нет Принято
108 146-124-943 52 7 0 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) Диплом СПО с отличием нет нет Принято
109 186-369-249 20 7 0 7 Диплом СПО с отличием да нет принято
110 159-655-438 17 7 0 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) Диплом СПО с отличием нет нет принято
111 210-816-598 43 0 0 0 нет нет Принято
112 210-844-773 47 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет принято
113 159-146-404 77 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет принято
114 163-546-158 72 0 0 0 нет нет принято
115 172-022-397 30 0 0 0 нет да принято
116 159-466-566 21 0 0 0 нет нет принято
117 199-805-581 42 0 0 0 да нет принято
118 131-167-719 35 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет принято
119 159-074-841 95 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет принято
120 151-945-806 79 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет да Принято
121 175-564-462 00 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет принято
122 176-970-934 31 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
123 161-367-216 53 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
124 195-567-117 14 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
125 191-858-867 34 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
126 143-654-399 74 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
127 168-435-935 08 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
128 200-833-257 15 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
129 209-436-153 59 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет да принято
130 169-802-729 08 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
131 157-890-130 99 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
132 172-100-696 26 0 0 0 нет нет принято
133 184-069-847 04 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет да Принято
134 158-448-293 06 201 201 0 69 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет да выбыл из конкурса по собственному желанию
135 180-069-092 58 183 183 0 56 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) нет нет выбыла из конкурса по собственному желанию
136 145-316-611 43 176 174 2 47 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет выбыла из конкурса по собственному желанию
137 159-689-680 56 0 0 0 нет нет выбыл из конкурса по собственному желанию

- зачислен - выбыл из конкурса