• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки лиц, подавших документы

Название группы конкурсов: 31.05.03 - Стоматология

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                                                                                                                                 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Перечень ИД Особое право Согласие на зачисление Нуждается в общежитии Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Всего Сумма баллов за ВИ Сумма баллов за ИД ХимияБиологияРусский язык
1 182-801-804 66 249 242 7 79 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
2 191-626-348 82 248 241 7 90 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
3 206-692-648 82 230 230 0 82 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
4 159-927-280 24 229 224 5 71 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Осуществление волонтерской деятельности нет да Принято
5 164-120-836 36 228 228 0 80 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) нет да принято
6 163-698-815 20 228 228 0 77 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) нет нет принято
7 145-476-847 97 227 227 0 77 (ЕГЭ) 74 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет Принято
8 183-093-231 63 220 213 7 68 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
9 205-384-264 48 210 210 0 70 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет принято
10 166-276-127 83 209 209 0 62 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) да нет принято
11 142-961-132 53 208 201 7 74 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием да нет Принято
12 177-006-022-43 207 198 9 79 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием; Знак отличия ГТО нет да принято
13 162-521-087 37 207 207 0 73 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
14 173-081-658 65 205 198 7 65 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием да нет принято
15 160-498-376 86 204 195 9 75 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
16 160-154-494 37 202 195 7 65 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием да нет принято
17 172-435-207 50 202 199 3 57 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет Принято
18 172-356-796 90 201 201 0 61 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) да нет принято
19 17735329800 201 201 0 58 (ЕГЭ) 63 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет принято
20 175-159-573 98 199 199 0 68 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет принято
21 189-370-542 12 199 199 0 58 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) нет да Принято
22 172-435-217 52 198 198 0 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет Принято
23 168-708-059 04 197 192 5 55 (ЕГЭ) 77 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Осуществление волонтерской деятельности да да принято
24 178-317-652 00 193 193 0 51 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) да нет принято
25 159-810-650 92 191 191 0 74 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
26 203-280-804 18 191 191 0 70 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет принято
27 171-932-420 64 191 191 0 65 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) нет нет Принято
28 178-824-905 25 190 188 2 61 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да Принято
29 144-793-215 80 186 186 0 64 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет принято
30 171-481-326 58 186 186 0 52 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) да нет принято
31 156-925-757 11 185 185 0 49 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) нет нет принято
32 196-549-317 25 184 184 0 52 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 88 (ЕГЭ) да нет принято
33 159-811-613 91 182 182 0 54 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) нет нет принято
34 14783253586 180 173 7 55 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием нет да принято
35 167-942-956 29 178 178 0 71 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) да нет принято
36 162-339-232 53 177 175 2 53 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет Принято
37 161-727-427 66 176 176 0 56 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) да нет Принято
38 178-615-838 18 176 176 0 51 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) нет да Принято
39 158-977-451-43 175 173 2 68 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет принято
40 186-940-608 13 175 175 0 57 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) да нет принято
41 165-033-526 43 174 174 0 61 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) да нет принято
42 171-946-960 07 174 174 0 60 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) да нет принято
43 177-362-024 77 173 173 0 60 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) да нет Принято
44 177-424-085 84 172 172 0 60 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
45 198-825-984 60 172 165 7 49 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием да нет принято
46 197-829-287 51 171 171 0 66 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) да нет принято
47 157-897-982 62 171 171 0 62 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) да нет принято
48 169-698-095 54 171 171 0 52 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) да нет принято
49 137-113-584 39 171 171 0 49 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) нет нет принято
50 144-172-781 55 171 164 7 46 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Аттестат о среднем (полном) общем образовании с отличием да да принято
51 187-618-465 22 169 167 2 58 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет Принято
52 189-272-122 99 169 166 3 51 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности да нет принято
53 199-733-842 45 168 168 0 48 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) да нет Принято
54 204-950-338 47 168 168 0 46 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) нет да принято
55 156-706-051 67 168 166 2 44 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
56 163-881-556 00 168 168 0 42 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
57 169-219-224 86 168 168 0 40 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) нет да Принято
58 175-407-828 87 167 167 0 53 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
59 172-175-989 91 166 164 2 44 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет принято
60 160-462-669 57 166 166 0 39 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) нет нет принято
61 142-979-038 93 165 165 0 52 (ЕГЭ) 46 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет принято
62 178-100-366 53 165 165 0 44 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) да нет принято
63 176-473-072 93 165 165 0 40 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) нет нет Принято
64 173-535-529 78 165 162 3 40 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет Принято
65 189-897-342 74 164 164 0 57 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) да нет принято
66 159-204-507 61 164 164 0 44 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) нет нет Принято
67 180-502-719 42 164 164 0 40 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) да нет Принято
68 186-596-693 51 163 158 5 52 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО; Осуществление волонтерской деятельности да нет принято
69 201-206-526 86 163 163 0 47 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) да нет принято
70 189-702-625 11 162 162 0 43 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) нет нет Принято
71 184-211-673 56 161 161 0 46 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет нет принято
72 203-306-696 22 160 160 0 49 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет Принято
73 171-379-140 71 160 160 0 48 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) нет нет принято
74 162-551-420 45 160 160 0 47 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет да принято
75 206-657-106 57 159 159 0 49 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) да нет принято
76 155-363-867 86 158 158 0 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет принято
77 175-159-754 00 157 157 0 40 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) нет нет принято
78 162-624-134 45 156 156 0 48 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) да нет Принято
79 181-195-588 89 155 155 0 42 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) да нет принято
80 158-135-125 57 155 155 0 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет да принято
81 158-825-215 95 154 152 2 40 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да принято
82 173-128-089 58 153 153 0 46 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) да нет принято
83 168-221-873 79 153 153 0 39 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) да нет принято
84 15734347174 152 152 0 52 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) нет да принято
85 174-772-785 18 152 152 0 48 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) да нет принято
86 166-404-641 65 152 152 0 40 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) да нет принято
87 206-490-745 62 152 152 0 39 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) да нет принято
88 149-135-837 81 151 151 0 46 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) да нет принято
89 159-072-810 80 151 151 0 43 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) нет да Принято
90 175-353-265 77 151 148 3 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Осуществление волонтерской деятельности нет нет принято
91 176-212-936 70 150 148 2 42 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет принято
92 178-483-264 17 148 148 0 40 (ЕГЭ) 48 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) да нет Принято
93 161-538-558 73 148 148 0 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) нет нет Принято
94 159-641-619 00 148 146 2 39 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет нет принято
95 160-360-614 28 147 147 0 43 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) нет нет Принято
96 183-513-545 68 145 145 0 42 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) нет нет принято
97 188-277-863 41 144 144 0 43 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) нет нет принято
98 201-294-348 22 144 142 2 43 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО нет да принято
99 20616064223 144 144 0 40 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) нет да принято
100 165-600-839 66 141 141 0 44 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) да нет принято
101 156-925-756 10 140 140 0 60 (ЕГЭ) 0 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) нет нет принято
102 186-940-609 14 140 140 0 46 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 51 (ЕГЭ) да нет принято
103 167-199-835 26 130 128 2 49 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) Знак отличия ГТО да нет принято
104 141-801-264 21 117 107 10 - (внутр. исп.) 47 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием; Осуществление волонтерской деятельности да нет Принято
105 159-232-317 64 85 78 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) 78 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием да нет Принято
106 194-180-823 85 68 61 7 61 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием да нет Принято
107 159-232-316 63 61 54 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) 54 (ЕГЭ) Диплом СПО с отличием да нет Принято
108 180-967-255 04 7 0 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) Диплом СПО с отличием да нет принято
109 159-924-158 11 7 0 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) Диплом СПО с отличием да нет принято
110 159-655-438 17 7 0 7 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) Диплом СПО с отличием да нет принято
111 189-230-221 73 0 0 0 да нет принято
112 159-466-566 21 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) да нет принято
113 216-827-512 72 0 0 0 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) 0 (внутр. исп.) да нет Принято
114 163-546-158 72 0 0 0 да нет принято
115 184-069-847 04 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да да Принято
116 176-970-934 31 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
117 161-386-191-67 0 0 0 нет нет принято
118 189-840-117 14 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет Принято
119 049-638-340 94 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет Принято
120 210-816-598 43 0 0 0 нет нет Принято
121 159-626-081 98 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет принято
122 191-858-867 34 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет Принято
123 156-206-447 53 0 0 0 да нет принято
124 159-146-404 77 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет принято
125 210-198-125 20 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет принято
126 168-435-935 08 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) нет нет Принято
127 189-332-848 15 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет Принято
128 157-305-649 70 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да нет Принято
129 161-379-534 77 0 0 0 - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) - (внутр. исп.) да да принято
130 180-069-092 58 183 183 0 56 (ЕГЭ) 57 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) нет нет выбыла из конкурса по собственному желанию

- зачислен - выбыл из конкурса