• Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Списки поступающих

Название группы конкурсов: 31.05.01 - Лечебное дело

Перечень конкурсов:

 Скрыть Форма обучения: Очная
Источник финансирования: С оплатой обучения
                                                                 
Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования/уникальный код, присвоенный абитуриенту Конкурсные баллы Баллы ВИ Особое право Оригинал документа установленного образца Заявление о согласии на зачисление Сведения о приёме документов
или о причинах
выбывания из конкурса
Приоритет зачисления Приоритет зачисления является высшим приоритетом
Сумма баллов за ВИ и ИД Сумма баллов за ВИ ХимияБиологияРусский язык
1 146-124-943 52 248 241 80 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп.) 81 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
2 143-654-399 74 238 238 70 (внутр. исп.) 85 (внутр. исп.) 83 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
3 159-927-280 24 229 224 71 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
4 204-907-663 60 215 212 70 (внутр. исп.) 80 (внутр. исп.) 62 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
5 172-022-397 30 212 212 68 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) 85 (ЕГЭ) Копия да принято Да
6 157-034-776 69 210 208 64 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Копия да принято Да
7 168-004-294 56 210 210 62 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
8 159-056-329 82 208 206 68 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) Копия да принято Да
9 162-521-087 37 207 207 73 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Копия да принято Да
10 160-498-376 86 204 195 75 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Копия да принято Да
11 210-844-773 47 204 204 70 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп.) 74 (внутр. исп.) Копия да принято Да
12 172-435-207 50 202 199 57 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
13 205-216-602 13 201 194 60 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 91 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
14 172-435-217 52 198 198 64 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
15 173-746-581 02 192 192 47 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 87 (ЕГЭ) Копия да принято Да
16 159-137-551 86 191 191 68 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 80 (ЕГЭ) Копия да принято Да
17 171-932-420 64 191 191 65 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
18 178-824-905 25 190 188 61 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
19 168-123-921 72 190 187 40 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп.) 87 (ЕГЭ) Копия да принято Да
20 161-652-055 47 188 188 60 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Копия да принято Да
21 156-925-757 11 185 185 49 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 89 (ЕГЭ) Копия да принято Да
22 159-074-841 95 185 185 40 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп.) 85 (внутр. исп.) Копия да принято Да
23 173-584-119 85 184 184 69 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Копия да принято Да
24 159-146-404 77 183 183 40 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп.) 71 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
25 212-340-971 19 179 179 45 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 84 (внутр. исп.) Копия да принято Да
26 197-756-704 44 175 175 49 (ЕГЭ) 53 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Копия да принято Да
27 171-946-924 03 174 174 53 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 72 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
28 190-291-226 57 173 171 71 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 60 (ЕГЭ) Копия да принято Да
29 158-312-859 78 173 173 44 (ЕГЭ) 58 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Копия да принято Да
30 195-567-117 14 172 172 50 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
31 204-006-258 94 171 171 51 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 73 (ЕГЭ) Копия да принято Да
32 139-332-255 57 170 170 49 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Копия да принято Да
33 159-824-036 97 170 170 42 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Копия да принято Да
34 136-681-394 85 169 169 45 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп.) 64 (внутр. исп.) Копия да принято Да
35 161-367-216 53 169 169 45 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 74 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
36 188-918-637 49 168 168 44 (ЕГЭ) 55 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
37 157-934-211 91 167 167 44 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 69 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
38 172-435-274 61 166 166 57 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Копия да принято Да
39 160-462-669 57 166 166 39 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 78 (ЕГЭ) Копия да принято Да
40 168-897-395 64 164 164 52 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Копия да принято Да
41 157-890-130 99 164 164 45 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 69 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
42 159-204-507 61 164 164 44 (ЕГЭ) 44 (ЕГЭ) 76 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
43 189-702-625 11 162 162 43 (ЕГЭ) 52 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
44 210-816-598 43 162 162 40 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 72 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
45 174-371-296 79 162 162 39 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) 59 (ЕГЭ) Копия да принято Да
46 174-279-698 18 161 161 43 (ЕГЭ) 54 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Копия да принято Да
47 169-802-729 08 161 161 40 (внутр. исп.) 70 (внутр. исп.) 51 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
48 171-379-140 71 160 160 48 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) Копия да принято Да
49 158-490-266 97 159 157 42 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 70 (ЕГЭ) Копия да принято Да
50 205-246-945 48 157 155 39 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 71 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
51 158-135-125 57 155 155 40 (ЕГЭ) 49 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Копия да принято Да
52 181-843-430 77 154 154 42 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Копия да принято Да
53 158-825-215 95 154 152 40 (ЕГЭ) 47 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Копия да принято Да
54 163-960-571 91 152 152 40 (ЕГЭ) 45 (ЕГЭ) 67 (ЕГЭ) Копия да принято Да
55 161-563-168 58 151 151 51 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) Копия да принято Да
56 159-072-810 80 151 151 43 (ЕГЭ) 43 (ЕГЭ) 65 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
57 204-087-278 41 151 151 42 (внутр. исп.) 60 (внутр. исп.) 49 (внутр. исп.) Копия да Принято Да
58 175-353-265 77 151 148 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Копия да принято Да
59 161-538-558 73 148 148 40 (ЕГЭ) 42 (ЕГЭ) 66 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
60 175-564-462 00 146 146 40 (внутр. исп.) 50 (внутр. исп.) 56 (внутр. исп.) Копия да принято Да
61 183-513-545 68 145 145 42 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 64 (ЕГЭ) Копия да принято Да
62 171-881-050 73 145 140 39 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 62 (ЕГЭ) Копия да принято Да
63 188-277-863 41 144 144 43 (ЕГЭ) 40 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) Копия да принято Да
64 164-357-920 86 139 139 39 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 61 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
65 157-070-456 60 128 128 39 (ЕГЭ) 39 (ЕГЭ) 50 (ЕГЭ) Копия да Принято Да
66 216-549-500 68 121 121 40 (внутр. исп.) 40 (внутр. исп.) 41 (внутр. исп.) Копия да Принято Да

- зачислен - выбыл из конкурса