№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | Лечебное дело | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 45 15 |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | Педиатрия | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 5 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование - Специалитет | 6 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | Стоматология | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 35 15 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО