знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | Педиатрия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 31.05.02 | Педиатрия | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка для поступления в вуз | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка для поступления в вуз | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка для поступления в вуз | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка для поступления в вуз | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | Не предусмотрен | Подготовка для поступления в вуз | Дополнительное образование детей и взрослых | Подготовка для поступления в вуз | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |